<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BLACKBING</title>
	<link>http://blog.blackbing.net</link>
	<description>紀錄一些生活或工作的雜事，偶爾會寫一些前端開發的心得</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>BLACKBING的水上活動周記-烏石港衝浪</title>
		<description><![CDATA[今年的第一次衝浪，跟Stanly老師一起去宜蘭屋石港衝浪，相當感謝他還特地載我們去，剛好今天去還遇到國際衝浪大賽，怕到時後會太多人，有人提議一早六點就出發，這樣也不錯，太陽不會太大，人也不會太多。 今天的天氣相當好，蠻多雲但沒多到下雨，就算太陽出來也不會太大，相當舒服的天氣，我們大約八點就到了烏石港，懷念的海邊的空氣撲鼻而來，大家都興奮的大叫，I&#8217;m coming, beach~ 租完浪板，我和Stanly就迫不期待的衝去衝浪了，但一早的浪非常的亂，兩邊的浪交錯，但很多浪頭真的很不錯，隨便選一個都能盡情的衝到岸邊。 我覺得衝浪最累的事情是要跨過層層的浪花到較深的地方，拼命的往外滑，稍微來個大一點的浪就又把你往沙灘推過去，必須要一直不斷地跟海浪搏鬥，不過跨過去之後就可以開始等美妙的浪了，但也因為跨浪實在是太累了，當我很爽快的衝到岸邊之後，我就上岸休息了～衝累了上岸喝杯冰啤酒真是爽快的事情。但衝著衝著發現奶頭隱隱作痛，原來是自己姿勢不夠標準，浪板一直摩擦著奶頭，害我覺得很像被用菜瓜布嚕過得感覺，很燒燙！不過可以衝就好了，管他奶頭燒燙～哈哈～ 中午過後有點退潮，但浪看起來似乎很不錯，我也顧不得太陽多大，就抓著浪板衝出去了，果然浪超好，隨便衝都相當過癮。可惜的下午是岸邊實在太多人，不然很多浪頭都可以給他衝到沙灘。後來衝累了，只好拖著疲憊的身軀和意猶未盡的心情歸隊啦～ 衝完之後再去阿宗冰店吃個冰，配個香腸、宜蘭蔥油餅。爽快阿～今天的衝浪之旅真是太爽快了。 後記：Stanly以及Stanly的朋友真是都很爽快，都請大家吃免錢的冰, 香腸阿, 飲料～真是感謝他們了～又認識了一群愛衝浪的Partner, 讚！另外&#8230;..我又曬黑了，背好痛！！ 2010.07.25宜蘭屋石港衝浪 Pictures]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/25/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98-%e7%83%8f%e7%9f%b3%e6%b8%af%e8%a1%9d%e6%b5%aa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>commonJS and RingoJS</title>
		<description><![CDATA[當javascript 效能執行的越來越好時，開始有人把javascript這個client端運行的language動到server side了。如果server side 和client side 都能夠用同一種語言來撰寫該有多好？]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/commonjs-and-ringojs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BLACKBING的水上活動周記</title>
		<description><![CDATA[夏天到啦，為了迎接這個值得紀念的夏天，我決定要好好的把握這個夏天，歐耶～ 話說前陣子跟朋友一起報名了橫渡日月潭，查了一下橫渡距離是3.3KM，今天去游泳池單趟才25M，3300/25=132。也就是要游132趟=來回66次，好～今天目標就是66趟，暖身一下就下水開始衝了，聽說前一百公尺只能游自由式，所以我也在前一百公尺開始游自由式。不過游完一百公尺我也累了XD～我開始害怕了&#8230;.繼續用蛙式慢慢游吧～ 在30趟左右的時候，我真的開始累了～然後開始想像到時候飄在我前方的島，明明就看的到，但卻怎麼也碰不到的情景&#8230;.. 游到40趟的時候，我發覺我該邊隱隱酸痛了。 游到50趟的時候，就在我想像著青蛙的腿甩出去的時候，右腳該邊抽筋了XD。太可怕了，稍微拉筋一下，繼續游，但是一用力就抽痛，只好用掰咖蛙式繼續游。上岸拉了一下筋，喝了一瓶水，繼續邁向第60趟&#8230;.. 游到60趟的時候，我承認我真的沒力了，游自由式的 兩隻手抬不出水面了～游蛙式的兩隻腿只能像死蛙一樣慢慢的飄。我。累。了。。。 就降～我上岸了，腿軟的上岸，我沒有達到今天的目標。我又開始想像飄在我前方的島，看得到卻死也到不了&#8230;..橫渡日月潭&#8230;真的沒有這麼簡單，對我這個宅男而言。不過我還是會好好練習的。加油加油加油。]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98/</link>
			</item>
	<item>
		<title>kml color format note</title>
		<description><![CDATA[筆記一下：最近在研究KML，發現他的color format 有點奇怪，例如 &#60;LineStyle&#62; &#60;color&#62;d90000ff&#60;/color&#62; &#60;width&#62;6&#60;/width&#62; &#60;/LineStyle&#62; 翻了一下KML的spec, 才發現原來他的color format是ABGR，而不是一般網頁使用的RGB，因此我寫了一個小function來轉換 var transKMLColorToARGB = function(color){ var abgr = []; for(var i=0; i&#60;color.length; i+=2){ abgr.push(color.substring(i, i+2)); } return [abgr[0], abgr[3], abgr[2], abgr[1]]; };   //get argb array var argb = transKMLColorToARGB('5014B4F0'); var color = '#'+argb.slice(1).join('');//#F0B414 var opacity = ((parseInt(argb[0], 16)+1)/256).toFixed(2);//0.32]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/12/kml-color-format-note/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test Auto Posting to Facebook</title>
		<description><![CDATA[用的是Wordbook plugin 參考文章：http://www.cravingtech.com/how-to-submit-blog-posts-from-wordpress-to-facebook-automatically.html 安裝完之後用自己的帳號登入做FB connect，同意自動發佈狀態即可。 是我用過最簡單的plugin。]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/06/30/test-auto-posting-to-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>不是CSS的錯</title>
		<description><![CDATA[為了跟設計部門培養出共識的默契，做了一個簡單的CSS介紹]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/06/08/%e4%b8%8d%e6%98%afcss%e7%9a%84%e9%8c%af/</link>
			</item>
	<item>
		<title>javascript Talk</title>
		<description><![CDATA[這是去年在公司的簡報，最近沒什麼產值，貼貼舊文章XD]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/03/23/javascript-talk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>python Django install notes</title>
		<description><![CDATA[sudo apt-get install python-setuptools sudo apt-get install python-mysqldb sudo apt-get install python-django 開新專案：django-admin startproject project 啟動server：python manage.py runserver]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/03/01/python-django-install-notes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O3D Intro</title>
		<description><![CDATA[O3D這個東西大約在一年前google 就release出來了，雖然效能還比不上flash，但相信以javascript的執行效能不斷攀升且各家大廠相繼投入的成果，一定會促使著3d WEB蓬勃發展的，以下紀錄一些目前為止的相關資訊。 有關O3d的介紹可以參考droger的文章： Google 發表跨平台O3D Web瀏覽器3D技術 O3D plugin 下載 google O3D API O3D game DEMO： http://blog.largeanimal.com/demo/ O3D Home Designer 目前測試過的結果：在windows上裝了plugin之後可以在IE和firefox上運行，而windows版的chrome4.0版以上可以直接運作，而linux上的版本我還在嘗試build起來，之後有測試結果在做報告。 WEB 2D的發展已經愈來愈成熟了，SVG和canvas幾乎是複雜的2D處理的首選，也可以做到複雜的動畫處理。而O3D的出現，加快了WEB3D的發展，這應該也有助於未來chrome OS的推動，但是要吸引廠商來做相關應用程式的開發也還要在觀望，畢竟chrome OS在市場上的定位還是比較獨特的，如何擴大市場也是個難題。 http://o3d.googlecode.com/svn/trunk/samples/home-configurators/homedesigner.html]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/02/28/o3d-intro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jQuery clone object plugin</title>
		<description><![CDATA[Javascript 在指定物件為變數時是傳「reference」，若不知道這個特性很容易搞不清楚你的值為啥被改掉了，jQuery的extend函式可以做deep Clone，也就是遞迴將物件裡頭的任一成員都做clone，但針對array好像有點問題，因此我寫了一支小function來呼叫，以後要做cloneObject時可以直接服用。 /* * cloneObject 會完整clone一個全新的Object * 若傳入的object是array, 則會回傳array */ (function($) { $.extend($, { cloneObject : function(obj){ var newObj; if($.isArray(obj)){ newObj = []; for(var i=0; i&#60;obj.length; i++){ newObj.push(arguments.callee(obj[i])); } return newObj; }else{ newObj = {}; return $.extend(true, newObj, obj); } } }); })(jQuery)]]></description>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/01/21/jquery-clone-object-plugin/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
