<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLACKBING</title>
	<atom:link href="http://blog.blackbing.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blackbing.net</link>
	<description>紀錄一些生活或工作的雜事，偶爾會寫一些前端開發的心得</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BLACKBING的水上活動周記-烏石港衝浪</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/25/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98-%e7%83%8f%e7%9f%b3%e6%b8%af%e8%a1%9d%e6%b5%aa/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/07/25/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98-%e7%83%8f%e7%9f%b3%e6%b8%af%e8%a1%9d%e6%b5%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[水上活動周記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[今年的第一次衝浪，跟Stanly老師一起去宜蘭屋石港衝浪，相當感謝他還特地載我們去，剛好今天去還遇到國際衝浪大賽，怕到時後會太多人，有人提議一早六點就出發，這樣也不錯，太陽不會太大，人也不會太多。 今天的天氣相當好，蠻多雲但沒多到下雨，就算太陽出來也不會太大，相當舒服的天氣，我們大約八點就到了烏石港，懷念的海邊的空氣撲鼻而來，大家都興奮的大叫，I&#8217;m coming, beach~ 租完浪板，我和Stanly就迫不期待的衝去衝浪了，但一早的浪非常的亂，兩邊的浪交錯，但很多浪頭真的很不錯，隨便選一個都能盡情的衝到岸邊。 我覺得衝浪最累的事情是要跨過層層的浪花到較深的地方，拼命的往外滑，稍微來個大一點的浪就又把你往沙灘推過去，必須要一直不斷地跟海浪搏鬥，不過跨過去之後就可以開始等美妙的浪了，但也因為跨浪實在是太累了，當我很爽快的衝到岸邊之後，我就上岸休息了～衝累了上岸喝杯冰啤酒真是爽快的事情。但衝著衝著發現奶頭隱隱作痛，原來是自己姿勢不夠標準，浪板一直摩擦著奶頭，害我覺得很像被用菜瓜布嚕過得感覺，很燒燙！不過可以衝就好了，管他奶頭燒燙～哈哈～ 中午過後有點退潮，但浪看起來似乎很不錯，我也顧不得太陽多大，就抓著浪板衝出去了，果然浪超好，隨便衝都相當過癮。可惜的下午是岸邊實在太多人，不然很多浪頭都可以給他衝到沙灘。後來衝累了，只好拖著疲憊的身軀和意猶未盡的心情歸隊啦～ 衝完之後再去阿宗冰店吃個冰，配個香腸、宜蘭蔥油餅。爽快阿～今天的衝浪之旅真是太爽快了。 後記：Stanly以及Stanly的朋友真是都很爽快，都請大家吃免錢的冰, 香腸阿, 飲料～真是感謝他們了～又認識了一群愛衝浪的Partner, 讚！另外&#8230;..我又曬黑了，背好痛！！ 2010.07.25宜蘭屋石港衝浪 Pictures]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2xoL3Bob3RvL2ttTHFha1BHUTktWjR5YVFiQjRRbmc/ZmVhdD1lbWJlZHdlYnNpdGU="><img src="http://lh6.ggpht.com/_iWdzaV10XnU/TEw5LJMN9DI/AAAAAAAAEK0/cPqGrdDLW-s/s400/R0014372.JPG" alt="" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>今年的第一次衝浪，跟Stanly老師一起去宜蘭屋石港衝浪，相當感謝他還特地載我們去，剛好今天去還遇到國際衝浪大賽，怕到時後會太多人，有人提議一早六點就出發，這樣也不錯，太陽不會太大，人也不會太多。</p>

<p>今天的天氣相當好，蠻多雲但沒多到下雨，就算太陽出來也不會太大，相當舒服的天氣，我們大約八點就到了烏石港，懷念的海邊的空氣撲鼻而來，大家都興奮的大叫，I&#8217;m coming, beach~ 租完浪板，我和Stanly就迫不期待的衝去衝浪了，但一早的浪非常的亂，兩邊的浪交錯，但很多浪頭真的很不錯，隨便選一個都能盡情的衝到岸邊。</p>

<p>我覺得衝浪最累的事情是要跨過層層的浪花到較深的地方，拼命的往外滑，稍微來個大一點的浪就又把你往沙灘推過去，必須要一直不斷地跟海浪搏鬥，不過跨過去之後就可以開始等美妙的浪了，但也因為跨浪實在是太累了，當我很爽快的衝到岸邊之後，我就上岸休息了～衝累了上岸喝杯冰啤酒真是爽快的事情。但衝著衝著發現奶頭隱隱作痛，原來是自己姿勢不夠標準，浪板一直摩擦著奶頭，害我覺得很像被用菜瓜布嚕過得感覺，很燒燙！不過可以衝就好了，管他奶頭燒燙～哈哈～</p>

<p>中午過後有點退潮，但浪看起來似乎很不錯，我也顧不得太陽多大，就抓著浪板衝出去了，果然浪超好，隨便衝都相當過癮。可惜的下午是岸邊實在太多人，不然很多浪頭都可以給他衝到沙灘。後來衝累了，只好拖著疲憊的身軀和意猶未盡的心情歸隊啦～</p>

<p>衝完之後再去阿宗冰店吃個冰，配個香腸、宜蘭蔥油餅。爽快阿～今天的衝浪之旅真是太爽快了。</p>

<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2xoL3Bob3RvLzJvM21oRFN2SGdJa2J1d1A5ZkFWX1E/ZmVhdD1lbWJlZHdlYnNpdGU="><img src="http://lh3.ggpht.com/_iWdzaV10XnU/TEw5dFESrmI/AAAAAAAAENE/68l9AlheU4Y/s400/R0014458.JPG" alt="" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>後記：Stanly以及Stanly的朋友真是都很爽快，都請大家吃免錢的冰, 香腸阿, 飲料～真是感謝他們了～又認識了一群愛衝浪的Partner, 讚！另外&#8230;..我又曬黑了，背好痛！！</p>

<table style="width: 194px;">
<tbody>
<tr>
<td style="height: 194px; background: url(http://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left;" align="center"><a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2JsYWNrYmluZy8yMDEwMDcyNT9mZWF0PWVtYmVkd2Vic2l0ZQ=="><img style="margin: 1px 0 0 4px;" src="http://lh4.ggpht.com/_iWdzaV10XnU/TEw5KVDb2yE/AAAAAAAAENY/p5YSOqA8BFM/s160-c/20100725.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px;"><a style=\"color: #4d4d4d; font-weight: bold; text-decoration: none;\" href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2JsYWNrYmluZy8yMDEwMDcyNT9mZWF0PWVtYmVkd2Vic2l0ZQ==">2010.07.25宜蘭屋石港衝浪 Pictures</a></td>
</tr>
</tbody>
</table> <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=549" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/07/25/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98-%e7%83%8f%e7%9f%b3%e6%b8%af%e8%a1%9d%e6%b5%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>commonJS and RingoJS</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/commonjs-and-ringojs/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/commonjs-and-ringojs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[RingoJS]]></category>
		<category><![CDATA[serverJS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[當javascript 效能執行的越來越好時，開始有人把javascript這個client端運行的language動到server side了。如果server side 和client side 都能夠用同一種語言來撰寫該有多好？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>當javascript 效能執行的越來越好時，開始有人把javascript這個client端運行的language動到server side了。如果server side 和client side 都能夠用同一種語言來撰寫該有多好？事實上，javascript是個很好的OO語言，只是他的物件導向概念迥異於Java之類的語言，然而ECMA定義了javascript的browser-based的語言標準，但是並沒有考慮到其他層面的標準。於是<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jb21tb25qcy5vcmcv" target=\"_blank\">commonJS</a>就因此而誕生了，<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jb21tb25qcy5vcmcv" target=\"_blank\">commonJS</a>定義了其他層面的API，讓javascript這個語言還可以拿來做server-side applications, command-line tools, Desktop GUI-based applications &#8230;等，而不是只能在browser上執行而已。但implementation就百家爭鳴了，你可以在<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jb21tb25qcy5vcmcvaW1wbC8=" target=\"_blank\">Getting CommonJS</a>找到很多實做。</p>
<p><a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL25vZGVqcy5vcmcv" target=\"_blank\">nodeJS</a>是我最早接觸的server side JS，會玩他是因為他太火了，因為<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2FqYXhpYW4uY29tL2luZGV4LnBocD9zPW5vZGVqcyZhbXA7c2VhcmNoYnV0dG9uPUdv" target=\"_blank\">Ajaxian</a>也不斷的有關於他的新消息，plurk的技術長Amix也曾經來到台灣介紹過它，用在server push 的技術中(<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2FtaXguZGsvYmxvZy9wb3N0LzE5NDg0" target=\"_blank\">Comet with node.js and V8</a>)，而且也在plurk上實際應用(<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2FtaXguZGsvYmxvZy9wb3N0LzE5NDkw" target=\"_blank\">Plurk: Instant conversations using Comet</a>)，令人相當振奮，這才是有web 產業應有的精神，研究、應用、實做、測試、上線。令人折服。</p>
<p>隨著網站越做越複雜，大部分的網站，不管後端是用哪種語言，前端幾乎都是用javascript，但是平心而論，前後端都用同一個語言，到底有什麼好處?目前的動態語言都非常的強大了，幹麼要在多學一個新的東西，了解他的架構、API等等～我想了很久，唔～大概有好幾個小時吧，參考了許多blog，以下是我整理出來的結論：</p>
<ol>
<li>整合前後端的需求 : 事實上，javascript天生就是拿來做DOM rendering的，試想一種情況：我希望使用AJAX來做頁面的呈現，但卻也要能用server-side language來呈現網頁結果（SEO考量），這等於要為同樣的功能撰寫兩次。server端要寫一次，client-side又要做AJAX特效，前後端若能使用同一種語言，那將可以整合這樣的需求。再想另一種情況，要做到多國語言化，如果純粹在server端做多國語言化，是可以解決一些需求，但隨著若要在client端也做到多國語言，就像剛剛那種情況一樣要重複做兩次工。因此統一server-side side 和client-side的需求將可以整合前後端的需求。</li>
<li>動態語言：js跟其他動態語言特性一樣，甚至更勝一籌，比方說匿名函式的特性，prototype 擴充的特性等等。</li>
<li>Not only Browser: 不再侷限只能在瀏覽器上執行，你可以在server上面運行javascript囉。（這是我個人很興奮的事情）。</li>
</ol>
<p><strong>RingoJS</strong></p>
<p>最近注意到<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3JpbmdvanMub3JnL3dpa2kv" target=\"_blank\">RingoJS</a>，真是讓我驚艷！用Java來implement, 甚至可以在google App Engine來實做，而且非常容易安裝(<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3JpbmdvanMub3JnL3dpa2kvR2V0dGluZ19TdGFydGVkLw==" target=\"_blank\">Getting Started &#8211; Ringo</a>)。光看他的介紹，就足夠吸引我投入了。這應該會是我最近努力在玩的東西。I love it. 下集待續&#8230;..</p> <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=528" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/commonjs-and-ringojs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLACKBING的水上活動周記</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[水上活動周記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[夏天到啦，為了迎接這個值得紀念的夏天，我決定要好好的把握這個夏天，歐耶～ 話說前陣子跟朋友一起報名了橫渡日月潭，查了一下橫渡距離是3.3KM，今天去游泳池單趟才25M，3300/25=132。也就是要游132趟=來回66次，好～今天目標就是66趟，暖身一下就下水開始衝了，聽說前一百公尺只能游自由式，所以我也在前一百公尺開始游自由式。不過游完一百公尺我也累了XD～我開始害怕了&#8230;.繼續用蛙式慢慢游吧～ 在30趟左右的時候，我真的開始累了～然後開始想像到時候飄在我前方的島，明明就看的到，但卻怎麼也碰不到的情景&#8230;.. 游到40趟的時候，我發覺我該邊隱隱酸痛了。 游到50趟的時候，就在我想像著青蛙的腿甩出去的時候，右腳該邊抽筋了XD。太可怕了，稍微拉筋一下，繼續游，但是一用力就抽痛，只好用掰咖蛙式繼續游。上岸拉了一下筋，喝了一瓶水，繼續邁向第60趟&#8230;.. 游到60趟的時候，我承認我真的沒力了，游自由式的 兩隻手抬不出水面了～游蛙式的兩隻腿只能像死蛙一樣慢慢的飄。我。累。了。。。 就降～我上岸了，腿軟的上岸，我沒有達到今天的目標。我又開始想像飄在我前方的島，看得到卻死也到不了&#8230;..橫渡日月潭&#8230;真的沒有這麼簡單，對我這個宅男而言。不過我還是會好好練習的。加油加油加油。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夏天到啦，為了迎接這個值得紀念的夏天，我決定要好好的把握這個夏天，歐耶～</p>

<p>話說前陣子跟朋友一起報名了橫渡日月潭，查了一下橫渡距離是3.3KM，今天去游泳池單趟才25M，3300/25=132。也就是要游132趟=來回66次，好～今天目標就是66趟，暖身一下就下水開始衝了，聽說前一百公尺只能游自由式，所以我也在前一百公尺開始游自由式。不過游完一百公尺我也累了XD～我開始害怕了&#8230;.繼續用蛙式慢慢游吧～</p>

<p>在30趟左右的時候，我真的開始累了～然後開始想像到時候飄在我前方的島，明明就看的到，但卻怎麼也碰不到的情景&#8230;..<br />
游到40趟的時候，我發覺我該邊隱隱酸痛了。<br />
游到50趟的時候，就在我想像著青蛙的腿甩出去的時候，右腳該邊抽筋了XD。太可怕了，稍微拉筋一下，繼續游，但是一用力就抽痛，只好用掰咖蛙式繼續游。上岸拉了一下筋，喝了一瓶水，繼續邁向第60趟&#8230;..<br />
游到60趟的時候，我承認我真的沒力了，游自由式的 兩隻手抬不出水面了～游蛙式的兩隻腿只能像死蛙一樣慢慢的飄。我。累。了。。。</p>

<p>就降～我上岸了，腿軟的上岸，我沒有達到今天的目標。我又開始想像飄在我前方的島，看得到卻死也到不了&#8230;..橫渡日月潭&#8230;真的沒有這麼簡單，對我這個宅男而言。不過我還是會好好練習的。加油加油加油。</p> <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=544" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/07/18/blackbing%e7%9a%84%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%91%a8%e8%a8%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kml color format note</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/07/12/kml-color-format-note/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/07/12/kml-color-format-note/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[筆記一下：最近在研究KML，發現他的color format 有點奇怪，例如 &#60;LineStyle&#62; &#60;color&#62;d90000ff&#60;/color&#62; &#60;width&#62;6&#60;/width&#62; &#60;/LineStyle&#62; 翻了一下KML的spec, 才發現原來他的color format是ABGR，而不是一般網頁使用的RGB，因此我寫了一個小function來轉換 var transKMLColorToARGB = function(color){ var abgr = []; for(var i=0; i&#60;color.length; i+=2){ abgr.push(color.substring(i, i+2)); } return [abgr[0], abgr[3], abgr[2], abgr[1]]; };   //get argb array var argb = transKMLColorToARGB('5014B4F0'); var color = '#'+argb.slice(1).join('');//#F0B414 var opacity = ((parseInt(argb[0], 16)+1)/256).toFixed(2);//0.32]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>筆記一下：最近在研究<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvZGUuZ29vZ2xlLmNvbS9pbnRsL2VuL2FwaXMva21sL2RvY3VtZW50YXRpb24=" target=\"_blank\">KML</a>，發現他的color format 有點奇怪，例如</p>
<pre class="brush: xml;">
&lt;LineStyle&gt;
&lt;color&gt;d90000ff&lt;/color&gt;
    &lt;width&gt;6&lt;/width&gt;
&lt;/LineStyle&gt;
</pre>
<p>翻了一下<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NvZGUuZ29vZ2xlLmNvbS9pbnRsL2VuL2FwaXMva21sL2RvY3VtZW50YXRpb24va21scmVmZXJlbmNlLmh0bWwjY29sb3I=" target=\"_blank\">KML的spec</a>, 才發現原來他的color format是ABGR，而不是一般網頁使用的RGB，因此我寫了一個小function來轉換</p>
<p><pre class="brush: jscript;">
var transKMLColorToARGB = function(color){
        var abgr = [];
        for(var i=0; i&lt;color.length; i+=2){
                abgr.push(color.substring(i, i+2));
        }
        return [abgr[0], abgr[3], abgr[2], abgr[1]];
};  
//get argb array
var argb = transKMLColorToARGB('5014B4F0');
var color = '#'+argb.slice(1).join('');//#F0B414
var opacity = ((parseInt(argb[0], 16)+1)/256).toFixed(2);//0.32
</pre></p>
 <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=533" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/07/12/kml-color-format-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Auto Posting to Facebook</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/06/30/test-auto-posting-to-facebook/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/06/30/test-auto-posting-to-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[用的是Wordbook plugin 參考文章：http://www.cravingtech.com/how-to-submit-blog-posts-from-wordpress-to-facebook-automatically.html 安裝完之後用自己的帳號登入做FB connect，同意自動發佈狀態即可。 是我用過最簡單的plugin。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用的是<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dvcmRwcmVzcy5vcmcvZXh0ZW5kL3BsdWdpbnMvd29yZGJvb2sv" target=\"_blank\">Wordbook plugin</a></p>

<p>參考文章：<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jcmF2aW5ndGVjaC5jb20vaG93LXRvLXN1Ym1pdC1ibG9nLXBvc3RzLWZyb20td29yZHByZXNzLXRvLWZhY2Vib29rLWF1dG9tYXRpY2FsbHkuaHRtbA==">http://www.cravingtech.com/how-to-submit-blog-posts-from-wordpress-to-facebook-automatically.html</a></p>

<p>安裝完之後用自己的帳號登入做FB connect，同意自動發佈狀態即可。</p>

<p>是我用過最簡單的plugin。</p> <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=519" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/06/30/test-auto-posting-to-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不是CSS的錯</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/06/08/%e4%b8%8d%e6%98%afcss%e7%9a%84%e9%8c%af/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/06/08/%e4%b8%8d%e6%98%afcss%e7%9a%84%e9%8c%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[為了跟設計部門培養出共識的默契，做了一個簡單的CSS介紹]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[為了跟設計部門培養出共識的默契，做了一個簡單的CSS介紹
<iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=dhmkwskd_496f4vfpff2&#038;size=m" frameborder="0" width="555" height="451"></iframe> <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=442" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/06/08/%e4%b8%8d%e6%98%afcss%e7%9a%84%e9%8c%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript Talk</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/03/23/javascript-talk/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/03/23/javascript-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript練功房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[這是去年在公司的簡報，最近沒什麼產值，貼貼舊文章XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這是去年在公司的簡報，最近沒什麼產值，貼貼舊文章XD</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=dhmkwskd_107g7ghfmqc" frameborder="0" width="410" height="342"></iframe></p>
 <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=431" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/03/23/javascript-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python Django install notes</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/03/01/python-django-install-notes/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/03/01/python-django-install-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[sudo apt-get install python-setuptools sudo apt-get install python-mysqldb sudo apt-get install python-django 開新專案：django-admin startproject project 啟動server：python manage.py runserver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
	<li>sudo apt-get install python-setuptools</li>
	<li>sudo apt-get install python-mysqldb</li>
	<li>sudo apt-get install python-django</li>
	<li>開新專案：django-admin startproject project</li>
	<li>啟動server：python manage.py runserver</li>
</ul>

<p><br class="spacer_" /></p> <img src="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=426" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blackbing.net/2010/03/01/python-django-install-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O3D Intro</title>
		<link>http://blog.blackbing.net/2010/02/28/o3d-intro/</link>
		<comments>http://blog.blackbing.net/2010/02/28/o3d-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLACKBING</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programing]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[o3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blackbing.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[O3D這個東西大約在一年前google 就release出來了，雖然效能還比不上flash，但相信以javascript的執行效能不斷攀升且各家大廠相繼投入的成果，一定會促使著3d WEB蓬勃發展的，以下紀錄一些目前為止的相關資訊。 有關O3d的介紹可以參考droger的文章： Google 發表跨平台O3D Web瀏覽器3D技術 O3D plugin 下載 google O3D API O3D game DEMO： http://blog.largeanimal.com/demo/ O3D Home Designer 目前測試過的結果：在windows上裝了plugin之後可以在IE和firefox上運行，而windows版的chrome4.0版以上可以直接運作，而linux上的版本我還在嘗試build起來，之後有測試結果在做報告。 WEB 2D的發展已經愈來愈成熟了，SVG和canvas幾乎是複雜的2D處理的首選，也可以做到複雜的動畫處理。而O3D的出現，加快了WEB3D的發展，這應該也有助於未來chrome OS的推動，但是要吸引廠商來做相關應用程式的開發也還要在觀望，畢竟chrome OS在市場上的定位還是比較獨特的，如何擴大市場也是個難題。 http://o3d.googlecode.com/svn/trunk/samples/home-configurators/homedesigner.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O3D這個東西大約在一年前google 就release出來了，雖然效能還比不上flash，但相信以javascript的執行效能不斷攀升且各家大廠相繼投入的成果，一定會促使著3d WEB蓬勃發展的，以下紀錄一些目前為止的相關資訊。</p>

<ul>
	<li>有關O3d的介紹可以參考<a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Ryb2dlci5waXhuZXQubmV0" target=\"_blank\">droger</a>的文章： <a href="http://blog.blackbing.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Ryb2dlci5waXhuZXQubmV0L2Jsb2cvcG9zdC8yMzcxMDE5Mg==" target=\"_blank\">Google 發表跨平台O3D Web瀏覽器3D技術</a></li>
